5月24日國內塑料PP出廠價格大全
2005-05-25 09:49:23 來源: 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
五大塑料今日價格行情
出廠價格 PE PP PVC PS ABS 今日油價
PE日評 PP日評 PVC日評 PS日評 ABS日評 更多日評
生產廠家 2005-5-20 2005-5-23 2005-5-24 較上一交易日 備注
大慶石化/T30S 10800 10500 10100 ↓-400 掛牌
大慶石化/T38F 10900 10600 10200 ↓-400 掛牌
撫順石化/T30S 10950 10450 10250 ↓-200 掛牌
撫順石化/Z30S 10200 10200 10200 0 無貨
撫順石化/T38F 10550 10550 10550 0 無貨
燕化公司2401 10810 10810 10810 0 掛牌
燕化公司/1700 10810 10810 10810 0 掛牌
燕化公司/K7726 10910 10910 10910 0 計劃內,計劃外11210,掛牌
燕化公司/K8303 11010 11010 11010 0 計劃外11210,掛牌;4220報12610-12860,B8101報11910-1216
揚子石化/F401 10700 10700 10700 0 掛牌
揚子石化/S1004 10400 10400 10400 0 掛牌
揚子石化/S700 10800 10800 10800 0 掛牌,
揚子石化 /C180 11400 11400 11400 0 掛牌
揚子石化/J340 11300 11300 11300 0 掛牌
揚子石化/K8003 11300 11300 11300 0 掛牌
揚子石化/F1002B /
盤錦乙烯/F401 10200 10200 10200 0 10050
盤錦乙烯/J340 11700 11700 11700 0 不產無貨
獨石化/T30S 11400 11400 11400 0
獨石化/V30S 11650 11650 11650 0 不產
獨石化/EPS30R 11600 11600 11600 0
上海石化/T300 11300 10800 10800 0 掛牌
上海石化Y2600/Y1600 11500 11000 11000 0
上海石化/F280 11350 11100 11100 0
上海石化/M800E 12300 12000 12000 0 M2600R報11500
茂名石化/T30S 10450 10300 10300 0 V30G/Z30S報10300
蘭州石化/F401 11000 11000 11000 0
天津石化/T30S 10250 10150 10150 0 10100
天津石化/EPS30R 10450 10350 10350 0 10300
中原石化/T30S 10210 10210 10210 0
廣州石化/F401 10700 10400 10400 0 100噸批量10200
廣州石化/CJS700 10800 10500 10500 0 100噸批量10300
鎮海煉化/T30S 10400 10400 10400 0 掛牌,前期翻牌10250
鎮海煉化/Z30S 10750 10500 10500 0 掛牌
齊魯石化/T30S 11700 11700 11700 0 無貨
齊魯石化/T36F 11600 11600 11600 0 無貨
齊魯石化/EPS30RA 11300 10800 10800 0
武漢風凰/T30S 10700 10700 10700 0 掛牌,粉料10500
武漢鳳凰T36F /
湖南長盛/T30S 10800 10800 10800 0
湖南長盛/Z30S 10800 10800 10800 0
湖南長盛/T38F 11200 10900 10900 0 現產
九江石化/T30S 10100 9800 9800 0
九江石化/T36F 10400 9900 9900 0 一單一談
荊門石化/T30S 10100 10100 10100 0 無貨
荊門石化/T36F 10800 10300 10300 0 訂單走貨,粉料停車
大連西太/T30S 11200 10500 10500 0 掛牌
福建煉廠/T30S 10350 10350 10350 0 掛牌
洛陽石化/F401 11466 11466 11466 0
洛陽石化/YS820 11650 11650 11650 0
中油華南/T30S(大慶) 10450 10300 10300 0 掛牌
中油華南/Z30S 10500 10300 10300 0 掛牌
中油華南EPS30R(獨山子) 11000 10800 10800 0 掛牌
中油華東/T30S(大慶) 10400 10400 10400 0 掛牌價
中油華東/EP30R 11400 11400 11400 0 掛牌價
中油華東/BOPP 10600 10600 10600 0 掛牌價
中油華北/T30S(大慶) 10520 10220 10220 0 掛牌價
中油華北/EPS30R(獨山子) 11150 10850 10850 0 掛牌
中油華北/BOPP(大慶) 10720 10420 10420 0 掛牌
中油西南/F401(蘭化) 10700 10550 10550 0 T30S報10600,保價銷售
中油西南/EPS30R(獨山子) 10950 10800 10800 0 保價銷售
寧夏煉化/拉絲粉 10200 10200 10200 0
滄州獅華/拉絲粉 9810 9810 9810 0
滄州獅華/注塑粉 9860 9860 9860 0
石家莊煉廠/拉絲粉 10400 9950 9950 0
中捷石化/低熔粉 9810 9760 9760 0 大戶價9710
中捷石化/高熔粉 9860 9760 9760 0 大戶價9710
天津藍星/拉絲粉 10510 10000 10000 0 省外10100
天津藍星/注塑粉 10560 10050 10050 0 省外10150
天津藍星/專用粉 10590 10080 10080 0 省外10180
東明煉廠/拉絲粉 10200 9900 9900 0
東明煉廠/注塑粉 10250 9950 9950 0
山東恒源/拉絲粉 10500 10500 10500 0 掛牌
南京紅葉/拉絲粉 10300 9900 9900 0
南京紅葉/注塑粉 10300 9900 9900 0
岳陽興長/拉絲粉 10600 10150 10150 0
岳陽興長/注塑粉 10650 10200 10200 0
山東恒祥/拉絲粉 9800 9250 9250 0
金陵石化/拉絲粉 10150 9950 9950 0
金陵石化/注塑粉 10150 9950 9950 0
湖北百科/拉絲粉 10800 10800 10800 0 停車檢修,無貨
湖北百科/注塑粉 10800 10800 10800 0 停車檢修,無貨
哈爾濱煉廠/拉絲粉 9900 9900 9900 0
在線咨詢
姓名
電話
留言
快捷留言
- 請問我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費用和細則。
- 留下郵箱,請將資料發給我謝謝!
- 我對加盟有興趣,請迅速聯系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請與我聯系!
- 請問投資所需要的費用有哪些!
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
- 驗證碼:




















