泰國1月21日橡膠市場午盤現貨行情
2005-01-24 14:30:10 來源: 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
2月 現價 前價 漲跌 現價 前價 漲跌
RSS1 47.10 46.45 0.65 46.85 46.20 0.65
RSS2 46.50 45.85 0.65 46.25 45.60 0.65
RSS3 45.95 45.30 0.65 45.70 45.05 0.65
RSS4 45.65 45.00 0.65 45.40 44.75 0.65
RSS5 45.20 44.55 0.65 44.95 44.30 0.65
STR5L 49.15 48.85 0.30 48.90 48.60 0.30
STR5 47.25 46.95 0.30 47.00 46.70 0.30
STR20 46.15 45.85 0.30 45.90 45.60 0.30
膠乳 35.10 35.10 0.00 34.85 34.85 0.00
STR10 46.55 46.25 0.30 46.30 46.00 0.30
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
- 上一篇:亞洲苯乙烯市場最新動態
- 下一篇:通脹持續沖擊!美國鞋類產品需求驟降
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











