馬來西亞標準膠9月22日收市價
2005-09-23 14:37:39 來源: 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
吉隆坡9月22日消息:以下為馬來西亞標準膠今日收市價:
FOB價格 (馬幣/公斤) (美元/公斤)
標準膠CV 10月船期 6.9100/6.9300 1.8500/1.8555
標準膠L 10月船期 6.6650/6.6850 1.7845/1.7900
標準膠5號 10月船期 - /6.2250 - /1.6665
標準膠10號 10月船期 6.1050/6.1250 1.6345/1.6400
標準膠20號 10月船期 6.0850/6.1050 1.6290/1.6345
FOB價格 (馬幣/公斤) (美元/公斤)
標準膠CV 10月船期 6.9100/6.9300 1.8500/1.8555
標準膠L 10月船期 6.6650/6.6850 1.7845/1.7900
標準膠5號 10月船期 - /6.2250 - /1.6665
標準膠10號 10月船期 6.1050/6.1250 1.6345/1.6400
標準膠20號 10月船期 6.0850/6.1050 1.6290/1.6345
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
- 上一篇:印度年產膠量將至78萬噸
- 下一篇:通脹持續沖擊!美國鞋類產品需求驟降
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











