5月12日西北歐塑料進口最新報價
2006-05-15 16:49:54 來源: 西北 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 產品名稱 | 規格/用途 | 地 區 | 價格類型 | 最高價 | 最低價 | 比上期 | 單位 | 人民幣 |
| PVC | 懸浮 | 西北歐 | 離岸價 | 900 | 870 | 0 | 美元/噸 | 8976 |
| PVC | 懸浮 | 西北歐 | FD | 1200 | 1187 | 8 | 美元/噸 | 12210 |
| LDPE | 通用 | 西北歐 | 離岸價 | 1320 | 1300 | 60 | 美元/噸 | 13423 |
| LDPE | 通用 | 西北歐 | FD | 1567 | 1541 | 27 | 美元/噸 | 15893 |
| LLDPE | 丁烯基 | 西北歐 | FD | 1503 | 1478 | 27 | 美元/噸 | 14887 |
| HDPE | 注塑 | 西北歐 | 離岸價 | 1320 | 1300 | 20 | 美元/噸 | 13423 |
| HDPE | 注塑 | 西北歐 | FD | 1490 | 1465 | 26 | 美元/噸 | 15114 |
| HDPE | 吹塑 | 西北歐 | 離岸價 | 1320 | 1300 | 20 | 美元/噸 | 13423 |
| HDPE | 吹塑 | 西北歐 | FD | 1478 | 1452 | 26.5 | 美元/噸 | 14981 |
| HDPE | 薄膜 | 西北歐 | 離岸價 | 1320 | 1300 | 20 | 美元/噸 | 13423 |
| HDPE | 薄膜 | 西北歐 | FD | 1465 | 1440 | 26.5 | 美元/噸 | 14858 |
| PS | 通用 | 西北歐 | 離岸價 | 1270 | 1240 | 0 | 美元/噸 | 12750 |
| PS | 通用 | 西北歐 | FD | 1503 | 1478 | 27 | 美元/噸 | 15178 |
| PS | 高抗 | 西北歐 | 離岸價 | 1345 | 1315 | 0 | 美元/噸 | 13515 |
| PS | 高抗 | 西北歐 | FD | 1580 | 1554 | 40 | 美元/噸 | 15954 |
| PP | 均聚(注射) | 西北歐 | 離岸價 | 1240 | 1220 | 0 | 美元/噸 | 12546 |
| PP | 均聚(注射) | 西北歐 | FD | 1510 | 1497 | 8 | 美元/噸 | 15372 |
| PP | 共聚 | 西北歐 | 離岸價 | 1290 | 1270 | 0 | 美元/噸 | 13056 |
| PP | 共聚 | 西北歐 | FD | 1586 | 1561 | 15 | 美元/噸 | 16025 |
| ABS | 注塑 | 西北歐 | FD | 2497 | 2459 | 36 | 美元/噸 | 25186 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











