5月16日順德塑料市場最新報價
2006-05-16 16:14:11 來源: 華南 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 市場價 | 單位 | 市場 |
| HIPS | 660 | 廣州 | 11400 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 525 | 廣州 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 525 | 湛江 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 11360 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 2420H | 揚子巴斯夫 | 11900 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 2410T | 揚子巴斯夫 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烴 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 18D | 中石油大慶 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 5306J | 中石化揚子 | 11700 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 6070 | 中石油獨山子 | 12400 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 9001 | 臺灣臺塑 | 11700 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 2911 | 中石油撫順 | 12400 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 5300B | 中石油大慶 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 80HF | 寧波 | 13300 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 301W | 蘭州 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 178LB | 國亨 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 138H | 奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| HPPS | 825 | 撫順 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 350H | 南韓 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 777D | 奇美 | 20200 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | ML30 | 德國 | 14500 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | 303 | 臺灣 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | 18——3 | 北京有機 | 14200 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 158K | 揚子巴斯夫 | 10200 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | 14——2 | 北京有機 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 750 | 韓國錦湖 | 14100 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 5250 | 化臺 | 10500 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | 14——2 | 北京 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
| PP | S700 | 廣州石化 | 11350 | 元/噸 | 順德 |
| PP | Z30S | 茂名石化 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
| PP | V30G | 茂名石化 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 750A | 大慶石化 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | SG-23 | 海洋 | 10600 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 750 | 南韓 | 14100 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | WD-100 | 無錫偉達 | 9900 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | SD-0150 | 伊朗石化 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | 1625S | 美國 | 13000 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | 101 | 臺灣 | 15500 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | GP22 | 巴斯夫 | 14600 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 707K | 奇美 | 14050 | 元/噸 | 順德 |
| AS | D178LB | 鎮江國亨 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | TP-801 | 日本電氣化 | 19300 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 750 | 大慶石化 | 13900 | 元/噸 | 順德 |
| AS | HF | 蘭州化學 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | Q23 | 汕頭 | 10000 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 2200 | 臺灣化學 | 11900 | 元/頓 | 順德 |
| AS | 117L200 | 臺灣奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 117L250 | 臺灣奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| AS | PN-118L150 | 鎮江奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| AS | PN-118L100 | 鎮江奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | PH-88 | 鎮江奇美 | 11550 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | PG-33 | 鎮江奇美 | 11150 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | PA-757K | 鎮江奇美 | 15150 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | PA-757 | 臺灣奇美 | 14550 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 327 | 大慶 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 666H | 香港 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 0660I | 三星 | 13900 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 2200 | 臺灣 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | PA-707K | 鎮江奇美 | 13900 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | HI-121H | LG甬興 | 14100 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | HI-121 | 韓國LG | 13750 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | CH510 | 盤錦乙烯 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | AG15A1 | 寧波臺化 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | AC-800 | 新湖石化 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | 5——2 | 北京有機 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | 476L | 揚子巴斯夫 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | 466F | 揚子巴斯夫 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 758 | 臺化 | 20200 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 5000 | 臺達 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 5330S | 南韓 | 14300 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 2200AE | 臺化 | 14900 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 138H | 鎮江 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 118L150 | 鎮江 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 118L100 | 鎮江 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | 4241 | 三水 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 127H | 臺灣奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 727 | 臺灣 | 15650 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 747 | 臺灣奇美 | 13900 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | AC-800 | 常州 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
| AS | D178 | 鎮江國亨 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 695T | 寧波LG | 12700 | 元/噸 | 順德 |
| PVC | 乙烯法 | 國產 | 6600 | 元/噸 | 順德 |
| PVC | 小電石法 | 國產 | 6100 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 750 | 南韓錦湖 | 14100 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | 18——3 | 北京 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 709 | 臺灣奇美 | 14650 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | 18——3 | 北京有機 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 650H | LG | 13900 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | SG-23Q | 泉州海洋 | 10150 | 元/噸 | 順德 |
| HPPS | 660 | 廣州 | 11150 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 757K | 鎮江奇美 | 15150 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | SX200 | 日本 | 17300 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 350 | 南韓 | 13200 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 127 | 奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | TP801 | 日本 | 18800 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | HI10 | 南韓 | 14650 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 777B | 臺灣奇美 | 18800 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 765A | 奇美 | 19000 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 750A | 大慶 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 707K | 鎮江奇美 | 14050 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 747S | 臺塑 | 14500 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 850 | 泰國 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 758 | 臺灣奇美 | 20000 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 709 | 奇美 | 14650 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | F00952 | 印度信誠 | 11900 | 元/噸 | 順德 |
| PP | T30S | 茂名石化 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
| PP | 100EY | 印度 | 11700 | 元/噸 | 順德 |
| PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 11700 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 727 | 臺灣奇美 | 15700 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 757 | 奇美 | 14500 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 121H | 寧波 | 14350 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 0215A | 吉化 | 14300 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 121H | 南韓 | 14100 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 15A1 | 臺化 | 14050 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 757K | 奇美 | 15200 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 6888 | 科威特石化 | 12100 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 5000S | 中石油蘭州 | 12800 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | HTA-001 | 沙特SABIC | 12200 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 1C7A | 中石化燕山 | 12800 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 1I2A | 中石化燕山 | 12000 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 2426H | 中石油大慶 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 2426H | 揚子巴斯夫 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 951-000 | 中石化茂名 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | FB3000 | 韓國LG化學 | 13300 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 951-050 | 中石化茂名 | 11700 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | FD0274 | 卡塔爾石化 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | 12300 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | 3224 | 臺灣臺塑 | 11450 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | LD165 | 中石化燕山 | 12000 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 11550 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | DFDA-2001 | 中石化廣州 | 11400 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中石化廣州 | 11350 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中石化茂名 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 251 | 上海賽科 | 10850 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 1441 | 三水 | 10350 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | PG33 | 鎮江奇美 | 11250 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 1541 | 三水 | 10150 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | SG-23 | 汕頭 | 12000 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | 622 | 上海賽科 | 10750 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | 650 | 泰國 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











