6月6日韓國塑料市場最新報價
2006-06-06 15:39:19 來源: 海外 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 品名 | 報價條件 | 型號 | 6月5日價 | 6月6日價 |
| 苯乙烯 | 韓國 | 1305 | 1345 | |
| 苯乙烯 | CFR中國 | 1235 | 1350 | |
| 苯 | FOB韓國 | 1009 | 1055 | |
| 甲苯 | FOB韓國 | 1010 | 1010 | |
| 乙烯 | FOB韓國 | 1135 | 1115 | |
| 乙烯 | CFR東南亞 | 1210 | 1210 | |
| 丙烯 | FOB韓國 | 1035 | 1005 | |
| 丙烯 | CFR東南亞 | 1070 | 1070 | |
| ABS | CFR香港 | 1600 | 1600 | |
| LDPE | CFR中國 | 1200 | 1200 | |
| LLDPE | CFR中國 | 1120 | 1120 | |
| HDPE | CFR中國 | 注塑 | 1260 | 1260 |
| GPPS | CFR香港 | 1245 | 1245 | |
| HIPS | CFR東南亞 | 1200 | 1200 | |
| PP | 韓國 | 現代1500 | 1232 | 1290 |
| PP | 韓國 | 現代H5300 | 1105 | 1215 |
| PP | 韓國 | 現代4540 | 1350 | 1365 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











