6月12日香港塑料市場最新報價
2006-06-12 15:00:23 來源: 海外 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 品名 | 型號 | 制造商 | 6月12日價 |
| ABS | HI-121H | 韓國LG化學 | 1622 |
| ABS | GA850 | 泰國石化 | 1622 |
| ABS | AG15A1 | 臺灣臺化 | 1632 |
| ABS | PA-757 | 臺灣奇美 | 1696 |
| GPPS | MW-1 | 日本電氣化學 | 1348 |
| GPPS | GP5250 | 臺灣臺化 | 1352 |
| GPPS | GP150 | 泰國石化 | 1355 |
| HDPE | HMA016 | 沙特埃克森 | 1260 |
| HDPE | 961 | 馬來大騰石化 | 1285 |
| HDPE | F00952 | 沙特SABIC | 1285 |
| HDPE | 7000F | 泰國BPE | 1295 |
| HIPS | SR600 | 香港石化 | 1393 |
| HIPS | 8250 | 臺灣臺化 | 1393 |
| HIPS | HI650 | 泰國石化 | 1413 |
| HIPS | 666 | 臺灣臺達 | 1436 |
| LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | 1280 |
| LDPE | LDF 260GG | 馬來大騰石化 | 1290 |
| LDPE | F522 | 日本UBE | 1315 |
| LLDPE | 3224 | 臺灣臺塑 | 1265 |
| LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 1280 |
| LLDPE | LL 1002KW | 新加坡?松 | 1280 |
| LLDPE | FD 21HS | 沙特SABIC | 1285 |
| PP | 1100NK | 泰國石化 | 1290 |
| PP | K1011 | 臺灣臺塑 | 1295 |
| PP | 3015 | 臺灣永嘉 | 1325 |
| PP | 1126NK | 泰國石化 | 1360 |
| PP | H4540 | 韓國現代 | 1395 |
| PP | 5090T | 臺灣永嘉 | 1400 |
| PP | F8013E | 新加坡聚烯烴 | 1400 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











