7月6日廈門塑料市場最新報價
2006-07-06 15:46:03 來源: 華南 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 品名 | 制造商 | 型號 | 7月5日 | 7月6日 | 漲跌 |
| ABS | 中石油吉化 | 0215A | 15300 | 15300 | 0 |
| ABS | 寧波LG | HI-121H | 15400 | 15400 | 0 |
| ABS | 鎮江奇美 | PA-707K | 15400 | 15400 | 0 |
| ABS | 鎮江奇美 | PA-757K | 15700 | 15700 | 0 |
| ABS | 鎮江奇美 | PA-749S | 16500 | 16500 | 0 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-709 | 17700 | 17700 | 0 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-727 | 17800 | 17800 | 0 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-747 | 17500 | 17500 | 0 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-747S | 17600 | 17600 | 0 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 16800 | 16800 | 0 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-777E | 26800 | 26800 | 0 |
| ABS | 常州新湖 | AC-800 | 15100 | 15000 | -100 |
| ABS | 鎮江國亨 | D180 | 15300 | 15200 | -100 |
| AS | 鎮江奇美 | PN-118L150 | 14800 | 14800 | 0 |
| GPPS | 鎮江奇美 | PG-33 | 12800 | 12800 | 0 |
| GPPS | 鎮江奇美 | PG-383M | 12800 | 12800 | 0 |
| GPPS | 香港派格 | SGM-085 | 12600 | 12600 | 0 |
| HIPS | 鎮江奇美 | PH-88 | 13500 | 13500 | 0 |
| HIPS | 中石油吉化 | 825 | 0 | 0 | 0 |
| K(Q)膠 | 臺灣奇美 | PB5903 | 20100 | 20100 | 0 |
| LDPE | 美國Innovene | 19N430 | 12200 | 14500 | 2300 |
| LDPE | 馬來大騰石化 | LDF 260GG | 12600 | 12600 | 0 |
| LDPE | 卡塔爾石化 | FD0474 | 12600 | 12600 | 0 |
| LLDPE | 臺灣臺塑 | 3224 | 11900 | 12100 | 200 |
| LLDPE | 美國Innovene | 6130AA | 12000 | 12000 | 0 |
| LLDPE | 美國Innovene | 6910AA | 12000 | 12000 | 0 |
| LLDPE | 科威特EQUATE | EFDC-7050 | 12000 | 12000 | 0 |
| HDPE | 美國Innovene | B53-035H | 12500 | 12500 | 0 |
| PP | 新加坡埃克森 | 7032000 | 13000 | 13300 | 300 |
| PP | 新加坡埃克森 | 7033000 | 13000 | 13300 | 300 |
| PP | 美國Innovene | 100-GA03 | 12000 | 12200 | 200 |
| PP | 美國Innovene | 100-GB06 | 12000 | 12200 | 200 |
| PP | 美國Innovene | 100-GA09 | 12100 | 12400 | 300 |
| PP | 美國Innovene | 100-GA12 | 12000 | 12000 | 0 |
| PC/ABS | 臺灣奇美 | PC-510 | 38800 | 38800 | 0 |
| POM | 日本寶理 | ZPR | 17500 | 17500 | 0 |
| POM | 日本寶理 | M90S | 21500 | 21500 | 0 |
| POM | 日本寶理 | M90-44 | 18600 | 18600 | 0 |
| POM | 南通寶泰菱 | ZPR | 15500 | 15500 | 0 |
| POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 17300 | 17300 | 0 |
| POM | 臺灣臺麗鋼 | FM090 | 16000 | 16000 | 0 |
| POM | 云南云天化 | M90 | 15800 | 15800 | 0 |
| POM | 云南云天化 | M270 | 15000 | 15000 | 0 |
| POM | 日本寶理 | KT-20 | 120000 | 120000 | 0 |
| POM | 日本寶理 | 賽鋼M90 | 22600 | 22600 | 0 |
| PMMA | 臺灣奇美 | CM-203 | 19500 | 19500 | 0 |
| PMMA | 臺灣奇美 | CM-205 | 23000 | 23000 | 0 |
| PMMA | 臺灣奇美 | CM-207 | 22500 | 22500 | 0 |
| PMMA | 臺灣奇美 | CM-211 | 22500 | 22500 | 0 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











