塑料市場行情周報
2006-07-28 14:18:10 來源:塑料 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 日 期 | WTI原油 | 乙烯 | LDPE | HDPE注塑 | 丙烯 | PP均聚 | GPPS |
| 73.94 | 1220 | 1330 | 1300 | 1210 | 1320 | 1350 | |
| 72.66 | 1210 | 1285 | 1255 | 1220 | 1310 | 1350 | |
| 76.7 | 1210 | 1285 | 1255 | 1215 | 1300 | 1330 | |
| 75.14 | 1220 | 1255 | 1245 | 1060 | 1225 | 1330 | |
| 73.52 | 1200 | 1245 | 1245 | 1045 | 1225 | 1330 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











