9月15日香港塑料市場最新報價
2006-09-15 14:51:24 來源:海外 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 品名 | 型號 | 制造商 | 9月15日價 |
| ABS | GA850 | 泰國石化 | 1613 |
| ABS | 5000 | 臺灣臺達 | 1618 |
| ABS | AG15A1 | 臺灣臺化 | 1625 |
| ABS | PA-757 | 臺灣奇美 | 1685 |
| ABS | VH-0800E | 韓國第一毛織 | 2170 |
| ABS | VH-0800S | 韓國第一毛織 | 2170 |
| ABS | VH-0810T | 韓國第一毛織 | 2170 |
| ABS | VH-0815 | 韓國第一毛織 | 2170 |
| GPPS | GP150 | 泰國石化 | 1338 |
| GPPS | GP5250 | 臺灣臺化 | 1342 |
| GPPS | 861N | 臺灣臺達 | 1367 |
| HDPE | F00952 | 沙特SABIC | 1400 |
| HDPE | HTA-001 | 沙特埃克森 | 1405 |
| HDPE | 7000F | 泰國BPE | 1425 |
| HIPS | SR600 | 香港石化 | 1400 |
| HIPS | 8250 | 臺灣臺化 | 1412 |
| K(Q)膠 | KR-99 | 韓國菲利普斯 | 1785 |
| K(Q)膠 | KR-01 | 韓國菲利普斯 | 1800 |
| K(Q)膠 | KR-03 | 韓國菲利普斯 | 1800 |
| LDPE | LDF 260GG | 馬來大騰石化 | 1425 |
| LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | 1430 |
| LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 1380 |
| LLDPE | FD 21HS | 沙特SABIC | 1390 |
| LLDPE | LL 1002KW | 新加坡埃克森 | 1400 |
| MBS | TP-801 | 日本電氣化學 | 2070 |
| MBS | TH-21 | 日本電氣化學 | 2090 |
| MS | TX-100S | 日本電氣化學 | 1300 |
| MS | TX-400S | 日本電氣化學 | 1350 |
| MS | TX-9S | 日本電氣化學 | 1500 |
| PP | 1126NK | 泰國石化 | 1373 |
| PP | K1011 | 臺灣臺塑 | 1385 |
| PP | 1120 | 臺灣永嘉 | 1390 |
| PP | 1100NK | 泰國石化 | 1390 |
| PP | PD-943 | 馬來大騰石化 | 1395 |
| PP | H1500 | 韓國現代 | 1405 |
| PP | H4540 | 韓國現代 | 1410 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











