中橡網天然橡膠成交行情匯總(價格:元/噸)
2006-09-28 15:05:02 來源:中國鞋網 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
成交日期 產品代碼/名稱 成交量(噸) 平均價 最高價 最低價 漲跌幅
2006-08-01 SCR-SUB/等外標膠 40 15800 15800 15800 0
2006-09-15 5L/CPR/5L復合膠 60 17070 17070 17070 0
2006-09-26 SCR10/10#標膠 20 17200 17200 17200 0
2006-09-26 SCR20/20#標膠 126 16800 16800 16800 0
2006-09-27 SCR 5/5#標膠 494 18453 18510 18380 1.03
2006-09-27 CNR/濃縮乳膠 1725 11712 12040 11500 0.72
2006-09-27 RSS1/1#煙膠 10 18800 18800 18800 0
2006-09-27 SCRG/膠清膠 63 16300 16300 16300 -0.61
2006-08-01 SCR-SUB/等外標膠 40 15800 15800 15800 0
2006-09-15 5L/CPR/5L復合膠 60 17070 17070 17070 0
2006-09-26 SCR10/10#標膠 20 17200 17200 17200 0
2006-09-26 SCR20/20#標膠 126 16800 16800 16800 0
2006-09-27 SCR 5/5#標膠 494 18453 18510 18380 1.03
2006-09-27 CNR/濃縮乳膠 1725 11712 12040 11500 0.72
2006-09-27 RSS1/1#煙膠 10 18800 18800 18800 0
2006-09-27 SCRG/膠清膠 63 16300 16300 16300 -0.61
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
20年經驗球鞋藏家對話:“炒鞋”兇猛 “鐮刀”來襲
坊間曾說,“70后炒房,80后炒股,90后炒幣,00后炒鞋。”“球鞋一面墻,堪比一套房。”據報道,2019年8月19日,26款熱門球鞋單日...
[詳細]
熱門鞋業專區
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行










