7月19日香港塑料市場最新報價
2007-07-19 15:34:12 來源:海外 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 產品名稱 | 生產廠家 | 規格型號 | 7月19日 |
| ABS | 臺灣臺達 | 5000 | 1735 |
| ABS | 泰國石化 | GA850 | 1740 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 1756 |
| ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 1760 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-758 | 2225 |
| GPPS | 泰國長興 | 525 | 1465 |
| GPPS | 泰國石化 | GP150 | 1495 |
| GPPS | 臺灣臺化 | GP5250 | 1500 |
| HDPE | 沙特埃克森 | HTA-001 | 1353 |
| HDPE | 泰國BPE | 7000F | 1392 |
| HIPS | 臺灣必詮 | MF-302 | 1540 |
| HIPS | 泰國石化 | HI650 | 1543 |
| HIPS | 臺灣臺化 | 8250 | 1545 |
| LDPE | 馬來大騰石化 | LDF 260GG | 1352 |
| LDPE | 馬來PETLIN | C150Y | 1352 |
| LDPE | 新加坡聚烯烴 | F401-1 | 1490 |
| LDPE | 卡塔爾石化 | FD0474 | 1518 |
| LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 1343 |
| LLDPE | 新加坡埃克森 | LL 1002KW | 1352 |
| LLDPE | 沙特SABIC | FD 21HS | 1360 |
| PP | 臺灣永嘉 | 3015 | 1393 |
| PP | 泰國石化 | 1126NK | 1393 |
| PP | 泰國石化 | 1100NK | 1397 |
| PP | 韓國現代 | H1500 | 1405 |
| PP | 韓國現代 | H4540 | 1410 |
| PP | 馬來大騰石化 | PD-943 | 1413 |
| PP | 臺灣永嘉 | 5090T | 1485 |
| PP | 泰國石化 | 3342M | 1490 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











