8月10日香港塑料市場最新報價
2007-08-10 15:45:24 來源:海外 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 產品名稱 | 生產廠家 | 規格型號 | 8月10日 |
| ABS | 臺灣國喬 | D150 | 1720 |
| ABS | 泰國石化 | GA850 | 1725 |
| ABS | 臺灣臺達 | 5000 | 1730 |
| ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 1745 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 1748 |
| GPPS | 泰國石化 | GP150 | 1458 |
| GPPS | 臺灣臺達 | 861N | 1467 |
| GPPS | 臺灣臺化 | GP5250 | 1475 |
| HDPE | 沙特埃克森 | HMA016 | 1315 |
| HDPE | 沙特SABIC | F00952 | 1393 |
| HDPE | 沙特埃克森 | HTA-001 | 1393 |
| HDPE | 泰國BPE | 7000F | 1410 |
| HIPS | 泰國石化 | HI650 | 1523 |
| HIPS | 臺灣臺化 | 8250 | 1525 |
| LDPE | 馬來PETLIN | C150Y | 1567 |
| LDPE | 馬來大騰石化 | LDF 260GG | 1577 |
| LLDPE | 新加坡埃克森 | LL 1002KW | 1378 |
| LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 1380 |
| LLDPE | 臺灣臺塑 | 3224 | 1390 |
| PP | 泰國石化 | 2300K | 1373 |
| PP | 臺灣永嘉 | 1120 | 1390 |
| PP | 泰國石化 | 1100NK | 1397 |
| PP | 臺灣臺塑 | K1011 | 1400 |
| PP | 臺灣永嘉 | 3015 | 1402 |
| PP | 泰國石化 | 1126NK | 1415 |
| PP | 韓國現代 | H4540 | 1448 |
| PP | 馬來大騰石化 | PD-943 | 1448 |
| PP | 泰國石化 | 3342M | 1473 |
| PP | 臺灣永嘉 | 5090T | 1498 |
單位:美圓/噸
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











