8月21日香港塑料市場最新報價
2007-08-21 11:56:53 來源:海外 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 產品名稱 | 生產廠家 | 規格型號 | 8月21日 |
| ABS | 臺灣國喬 | D150 | 1723 |
| ABS | 泰國石化 | GA850 | 1727 |
| ABS | 臺灣臺達 | 5000 | 1727 |
| ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 1733 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 1748 |
| GPPS | 臺灣必詮 | PS-336 | 1440 |
| GPPS | 臺灣臺達 | 861N | 1443 |
| GPPS | 泰國石化 | GP150 | 1443 |
| HDPE | 沙特埃克森 | HMA016 | 1315 |
| HDPE | 沙特SABIC | F00952 | 1390 |
| HDPE | 沙特埃克森 | HTA-001 | 1395 |
| HIPS | 泰國石化 | HI650 | 1505 |
| HIPS | 臺灣臺化 | 8250 | 1515 |
| LDPE | 馬來大騰石化 | LDF 260GG | 1565 |
| LDPE | 卡塔爾石化 | FD0474 | 1578 |
| LDPE | 馬來PETLIN | C150Y | 1587 |
| LDPE | 新加坡聚烯烴 | F401-1 | 1590 |
| LLDPE | 新加坡埃克森 | LL 1002KW | 1376 |
| LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 1388 |
| LLDPE | 臺灣臺塑 | 3224 | 1390 |
| LLDPE | 沙特SABIC | FD 21HS | 1390 |
| PP | 臺灣永嘉 | 1120 | 1383 |
| PP | 臺灣臺聚 | 6331 | 1395 |
| PP | 泰國石化 | 1100NK | 1397 |
| PP | 臺灣永嘉 | 3015 | 1412 |
| PP | 韓國現代 | H1500 | 1435 |
| PP | 泰國石化 | 1126NK | 1443 |
| PP | 韓國現代 | H4540 | 1462 |
| PP | 馬來大騰石化 | PD-943 | 1462 |
| PP | 韓國油化 | 1088B | 1462 |
| PP | 泰國石化 | 3342M | 1478 |
| PP | 臺灣永嘉 | 5090T | 1502 |
單位:美圓/噸
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











