12月12日日余姚塑料市場AS最新報價
2008-12-12 14:49:44 來源:塑料 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 品名 | 牌號 | 生產企業 | 性能 | 價格 | 上次報價 | 漲跌 | 報價日期 |
| AS | BHF | 蘭州石化 | 注塑,2.4 | 9900 | 9900 | 2008-12-12 | |
| AS | D-178 | 鎮江國亨 | 注塑,1.8 | 9800 | 9900 | 2008-12-12 | |
| AS | D-178L200 | 鎮江國亨 | 注塑,2.5 | 9800 | 9900 | 2008-12-12 | |
| AS | D-168 | 鎮江國亨 | 注塑,0.7 | 10900 | 10900 | 2008-12-12 | |
| AS | PN-118L100 | 鎮江奇美 | 注塑,3.0 | 10000 | 10000 | 2008-12-12 | |
| AS | PN-138H | 鎮江奇美 | 注塑,1.0 | 10200 | 10200 | 2008-12-12 | |
| AS | NF2200 | 寧波臺化 | 注塑,2.6 | 9900 | 9900 | 2008-12-12 | |
| AS | 80HF | LG甬興 | 注塑,2.5 | 10000 | 10000 | 2008-12-12 | |
| AS | PN-117C | 臺灣奇美 | 通用級,5.0 | 14500 | 14500 | 2008-12-12 | |
| AS | PN-127L200 | 臺灣奇美 | 通用級,6.5 | 13000 | 13000 | 2008-12-12 | |
| AS | PN-127H | 臺灣奇美 | 注塑,1.5 | 13000 | 13000 | 2008-12-12 | |
| AS | 368R | 德國巴斯夫 | 注塑,10 | 19000 | 19000 | 2008-12-12 | |
| AS | 783 | 日本旭化成 | 注塑,9 | 21400 | 21400 | 2008-12-12 | |
| AS | 80HF | LG化學 | 注塑,2.5 | 12500 | 12500 | 2008-12-12 | |
| AS | 82TR | LG化學 | 注塑,4 | 12500 | 12500 | 2008-12-12 | |
| AS | 95HC | LG化學 | 注塑,2.5 | 15500 | 15500 | 2008-12-12 | |
| AS | HR-5330S | 三星第一毛織 | 注塑,1.8 | 17000 | 17000 | 2008-12-12 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











