12月12日深圳塑料市場最新報價
2008-12-12 14:51:02 來源:華南 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 市場價 | 單位 | 市場 |
| PP | T30S | 鎮海 | 7200 | 元/噸 | 余姚 |
| PP | M2600R | 上海 | 7700 | 元/噸 | 余姚 |
| PP | F401 | 揚子石化 | 7300 | 元/噸 | 余姚 |
| LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 8800 | 元/噸 | 余姚 |
| LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 9000 | 元/噸 | 余姚 |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 8800 | 元/噸 | 余姚 |
| LLDPE | 7042 | 大慶石化 | 8750 | 元/噸 | 余姚 |
| LLDPE | 1802 | 揚子石化 | 8900 | 元/噸 | 余姚 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 8350 | 元/噸 | 余姚 |
| LDPE | 2426H | 大慶石化 | 8300 | 元/噸 | 余姚 |
| LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 8500 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 8350 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 8300 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 8300 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 2911 | 撫順石化 | 7850 | 元/噸 | 余姚 |
| ABS | PA-757K | 鎮江奇美 | 11600 | 元/噸 | 余姚 |
| ABS | AG15A1 | 寧波臺化 | 11300 | 元/噸 | 余姚 |
| ABS | 750A | 大慶石化 | 10900 | 元/噸 | 余姚 |
| ABS | 301W | 蘭州石化 | 10700 | 元/噸 | 余姚 |
| ABS | 750 | 韓國錦湖 | 12800 | 元/噸 | 余姚 |
| ABS | 757 | 臺灣奇美 | 12400 | 元/噸 | 余姚 |
| ABS | CH-510 | 盤錦乙烯 | 10900 | 元/噸 | 余姚 |
| ABS | AC-800 | 新湖石化 | 10800 | 元/噸 | 余姚 |
| ABS | D-180 | 鎮江國亨 | 11000 | 元/噸 | 余姚 |
| ABS | HI-121 | 韓國LG | 11200 | 元/噸 | 余姚 |
| ABS | HI-121H | LG甬興 | 11400 | 元/噸 | 余姚 |
| ABS | PA-707K | 鎮江奇美 | 11300 | 元/噸 | 余姚 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 10800 | 元/噸 | 余姚 |
| GPPS | PG-33 | 鎮江奇美 | 7400 | 元/噸 | 余姚 |
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 7400 | 元/噸 | 余姚 |
| GPPS | 232 | 上海賽科 | 7200 | 元/噸 | 余姚 |
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 7100 | 元/噸 | 余姚 |
| GPPS | GP5250 | 臺化寧波 | 7200 | 元/噸 | 余姚 |
| PP | M180R | 上海石化 | 7400 | 元/噸 | 余姚 |
| PP | M700R | 上海 | 7400 | 元/噸 | 余姚 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 8300 | 元/噸 | 余姚 |
| PP | J340 | 揚子 | 7400 | 元/噸 | 余姚 |
| PP | K8303 | 燕山石化 | 8000 | 元/噸 | 余姚 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 8400 | 元/噸 | 余姚 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











