7月16日西南紡織市場坯布行情
2009-07-17 14:39:43 來源:中國鞋網 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 品種 | 規格 | 等級/備注 | 成交價(人民幣元/米) | 廠家 |
| 坯布類 | * | * | 元/米 | * |
| 純卡 | 20s×16s 128×60 63" | * | 8.30 | * |
| 純棉平布 | 20s×20s 108×58 47" | * | 5.70 | * |
| 純棉平紋 | 40s×40s 110×70 67" | * | 5.00 | * |
| 純棉平布 | 24s×24s 72×60 51" | * | 4.30 | * |
| 純棉斜紋布 | 40s×40s 133×72 67" | * | 5.90 | * |
| 純棉斜紋布 | 32s×32s 130×70 63" | * | 5.80 | * |
| 純棉細布 | 60s×60s 90×88 64" | * | 4.40 | * |
| 純棉細布 | 32s×32s 68×68 50" | * | 3.40 | * |
| 純棉細布 | 30s×36s 72×69 38" | * | 2.92 | * |
| 純棉細布 | 30s×30s 68×68 63" | * | 4.40 | * |
| 純棉府綢 | 40s×40s 123×58 38" | * | 3.70 | * |
| 純棉府綢 | 40s×40s 133×72 63" | * | 5.70 | * |
| 純棉府綢 | 21s×21s 100×50 63" | * | 6.30 | * |
| 純棉防羽布 | 40s×40s 133×100 67" | * | 7.40 | * |
| 純滌細布 | 80s×80s 80×56 42" | * | 2.35 | * |
| 緞紋 | JC80×(60×2) 230×(100×100) 120 " | * | 20.00 | * |
| 緞紋 | JC80×JC120 230×(90×6) 120 " | * | 29.00 | * |
| 滌棉珠帆 | 21s+21s×10s 70×40 63" | * | 6.40 | * |
| 滌棉紗卡 | 14s×14s 94×55 63" | * | 7.70 | * |
| 滌棉紗卡 | 20s×16s 120×60 63" | * | 6.80 | * |
| 滌棉紗卡 | 21s×21s 108×58 63" | * | 5.70 | * |
| 滌棉紗卡 | 21s×21s 108×58 47" | * | 4.55 | * |
| 滌棉府綢 | 45s×45s 110×76 63" | * | 4.45 | * |
| 精梳滌棉府綢 | 45s×45s 133×72 63" | * | 4.60 | * |
| 精梳滌棉府綢 | 45s×45s 133×96 63" | * | 5.80 | * |
| 精梳滌棉斜紋 | T/JC45s×45s 133×72 63" | * | 4.60 | * |
| 精梳滌棉府綢 | 45s×45s 110×76 38" | * | 2.90 | * |
| 半線卡 | 42s/2×21s 124×69 63" | * | 8.10 | * |
| 半線卡 | 42s/2×21s 84×64 47" | * | 5.00 | * |
| 半線滌棉卡 | 42s/2×21s 124×69 47" | * | 6.30 | * |
| 巴厘紗 | JC50s×J50s 72×72 64" | * | 6.00 | * |
| 雙面卡 | T80/C20 21s×21s 120×54 63" | * | 6.05 | * |
| 滌粘府綢 | 45s×45s 110×74 47" | * | 2.95 | * |
| 紗卡 | T67/JC33 13.8s×13.8s 76×55 63" | * | 7.80 | * |
| 滌粘布 | T70/R30 17.8×17.8+300D 72×57 63"斜紋 | * | 9.10 | * |
| 粗布 | C/T 18s×18s 62×60 67" | * | 6.45 | * |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











