7月16日湖州絲綢城真絲面料價格行情
2009-07-17 14:41:37 來源:中國鞋網 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 序號 | 名稱 | 品號/規格 | 成交價(元/米) |
| 1 | 采星縐 | 12785 | 42.1 |
| 2 | 冠樂綢 | 13309 | 44.6 |
| 3 | 綿綢 | 13690 | 10.95 |
| 4 | 綿綢 | 13897 | 10.45 |
| 5 | 素縐緞 | 14101 | 31.75 |
| 6 | 素縐緞 | 14654 | 30.35 |
| 7 | 重縐 | 12023 | 47.5 |
| 8 | 順紆縐 | 12398 | 22.4 |
| 9 | 順紆縐 | 12399 | 23.5 |
| 10 | 提花條綃 | 102 | 19.4 |
| 11 | 提花緞條綃 | 90 | 18.1 |
| 12 | 洋紡 | 11102 | 8.75 |
| 13 | 洋紡 | 11103 | 9.65 |
| 14 | 洋紡 | 11104 | 9 |
| 15 | 洋紡 | 11116 | 8.8 |
| 16 | 喬其紗 | 10101 | 12.7 |
| 17 | 喬其紗 | 10102 | 14.45 |
| 18 | 喬其紗 | 10103 | 15.25 |
| 19 | 東風紗 | 10116 | 8.2 |
| 20 | 東風紗 | 10117 | 8.5 |
| 21 | 電力紡 | 11160 | 22.5 |
| 22 | 電力紡 | 11206 | 18.1 |
| 23 | 電力紡 | 11216 | 19.2 |
| 24 | 摩光緞 | 54158 | 8.68 |
| 25 | 真絲牛津紡 | 44.1 | |
| 26 | 桑波緞 | 14366 | 23.7 |
| 27 | 絲棉綢 | 63196 | 11.9 |
| 28 | 絲棉綢 | 63276 | 12.4 |
| 29 | 絲棉綢 | 63277 | 13.6 |
| 30 | 文明葛 | 8.48 | |
| 31 | 大同綢 | 6.75 | |
| 32 | 采芝綾 | 54604 | 6.65 |
| 33 | 人絲軟緞 | 54186 | 10.85 |
| 34 | 人絲美麗綢 | 9.42 | |
| 35 | 錦羽緞 | 3.94 | |
| 36 | 滌羽緞 | 2.17 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











