12月24日天津塑料市場最新報價
2009-12-24 15:57:43 來源:中國鞋網 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 產品 | 規格 | 地區 | 廠家 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| HDPE | 5000S | 天津 | 大慶石化 | 10600 | 10650 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 9001 | 天津 | 臺塑 | 10700 | 10800 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5502FA | 天津 | 上海賽科 | 10400 | 10500 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426H | 天津 | 大慶石化 | 12250 | 12300 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 15803 | 天津 | 俄羅斯 | 11600 | 11650 | 0 | 元/噸 | |
| LLDPE | 9020 | 天津 | 天津聯合 | 11300 | 11350 | 0 | 元/噸 | |
| LLDPE | 7042 | 天津 | 大慶石化 | 11200 | 11250 | 0 | 元/噸 | |
| LLDPE | 9085 | 天津 | 天津聯合 | 0 | 元/噸 | 無貨 | ||
| LLDPE | LL0209AA | 天津 | 上海賽科 | 11350 | 11450 | 0 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











