1月15日中國輕紡城紡織品市場行情
2010-01-15 16:00:45 來源:阿里巴巴紡織頻道 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 長 絲 仿 麻 布 | |||
| 布 料 名 稱 | 門幅 | 克重/規格 | 價格 |
| 單面麻 | 150 | 320g | 7.00-7.20 |
| 彩麗皇 | 150 | 450g | 8.40-8.60 |
| 牙簽麻 | 150 | 500g | 9.20-9.40 |
| 毛感縐麻 | 150 | 485g | 9.2 |
| 金麗條麻 | 150 | 360g | 8.80-9.20 |
| 彩竹節皇 | 150 | 400g | 8.60-9.00 |
| 陽利條麻 | 150 | 450g | 8.00-8.50 |
| 彩麗條麻 | 150 | 450g | 8.00-8.50 |
| 七彩錦棉麻 | 150 | 380g | 14.40-14.60 |
| 彩樂麗絲麻 | 150 | 380g | 8.20-8.50 |
| 金絲彩條麻 | 150 | 420g | 7.7 |
| 細紋杉杉皇 | 160 | 400g | 7.80-8.00 |
| 燈芯條棉麻 | 150 | 600g | 14.50-14.80 |
| 亮絲條陽麻 | 150 | 350g | 7.80-8.00 |
| 拉毛人絲棉麻 | 150 | 550g | 12.50-13.00 |
| 雙色格子棉麻 | 150 | 520g | 12.80-13.20 |
| 混色格子棉麻 | 150 | 500g | 13 |
| 噴水毛感格麻 | 150 | 480g | 7.7 |
| 噴水銀絲格麻 | 150 | 500g | 7.70-8.10 |
| 竹節雙色棉麻 | 150 | 500g | 11.80-12.10 |
| 復合絲金絲麻 | 150 | 470g | 7.6 |
| 多彩腈棉格麻 | 150 | 560g | 12.20-12.60 |
| 七彩格時裝麻 | 160 | 350G | 10.6 |
| 印花陽離子亮麻 | 150 | 430g | 6.3 |
| 紗條子時裝棉麻 | 150 | 600g | 11.80-12.50 |
| 噴織毛感隱格麻 | 160 | 450g | 7.80-8.00 |
| 玉米格混色棉麻 | 150 | 650g | 14.80-15.20 |
| 混色格拉毛棉麻 | 150 | 550g | 13.20-13.50 |
| 低彈工裝羅爾呢 | 150 | 300g | 7.70-8.00 |
| 七彩隱條混紡棉麻 | 150 | 420g | 13.6 |
| 印花復合絲時裝麻 | 150 | 520g | 12.60-13.00 |
| 強捻復合絲雙面麻 | 150 | 380g | 9.00-9.20 |
| 半光絲棉紗交織麻 | 150 | 210g | 10.6 |
| 灌蒸軋光彩絲棉麻 | 150 | 420g | 9.2 |
| 有光絲提花長絲麻 | 114 | 160g | 6.9 |
| 噴水復合絲彩條麻 | 160 | 500g | 7.50-7.70 |
| 人絲條緯彈毛感格麻 | 150 | 450g | 8.60-8.90 |
| 噴水復合絲毛感格麻 | 150 | 400g | 7.6 |
| 陽離子細格白紋絲麻 | 150 | 500g | 8.00-8.40 |
| 多元全滌七彩格時裝麻 | 150 | 400g | 12.6 |
| 中國輕紡城近期,仿麻類長絲布整體連日需求低回,價格按厚薄有跌有升。其中,500克/米以上厚型類過剩品種,價格以跌為主, 跌幅從0.10元/米里外到0.30元/米余;500克/米以下的順銷品種,價格以漲為主,漲幅從0.10元/米里外到0.30元/米。 | |||
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











