3月16日中國輕紡城紡織品市場行情
2010-03-17 15:26:21 來源:阿里巴巴紡織頻道 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 中國輕紡城市場行情 | |||
| 長 絲 仿 麻 布 | |||
| 布 料 名 稱 | 門幅 | 克重/規格 | 現貨價-訂單價 |
| 單面麻 | 150 | 320g | 7.00-7.20 |
| 彩麗皇 | 150 | 450g | 8.40-8.60 |
| 牙簽麻 | 150 | 500g | 8.60-9.20 |
| 毛感縐麻 | 150 | 485g | 8.70-9.20 |
| 金麗條麻 | 150 | 360g | 8.80-9.20 |
| 彩竹節皇 | 150 | 400g | 8.60-9.00 |
| 陽利條麻 | 150 | 450g | 8.00-8.40 |
| 彩麗條麻 | 150 | 450g | 8.00-8.40 |
| 七彩錦棉麻 | 150 | 380g | 14.40-14.60 |
| 彩樂麗絲麻 | 150 | 380g | 8.20-8.50 |
| 金絲彩條麻 | 150 | 420g | 7.60-7.80 |
| 細紋杉杉皇 | 160 | 400g | 7.80-8.00 |
| 燈芯條棉麻 | 150 | 600g | 12.80-14.20 |
| 亮絲條陽麻 | 150 | 350g | 7.80-8.00 |
| 拉毛人絲棉麻 | 150 | 550g | 11.50-12.50 |
| 雙色格子棉麻 | 150 | 520g | 11.20-12.80 |
| 混色格子棉麻 | 150 | 500g | 11.20-13.00 |
| 噴水毛感格麻 | 150 | 480g | 7.20-7.70 |
| 噴水銀絲格麻 | 150 | 500g | 7.00-7.80 |
| 竹節雙色棉麻 | 150 | 500g | 10.60-11.80 |
| 復合絲金絲麻 | 150 | 470g | 7.40-7.60 |
| 多彩腈棉格麻 | 150 | 560g | 10.70-12.00 |
| 七彩格時裝麻 | 160 | 350G | 10.50-10.80 |
| 印花陽離子亮麻 | 150 | 430g | 6.20-6.50 |
| 紗條子時裝棉麻 | 150 | 600g | 10.70-12.00 |
| 噴織毛感隱格麻 | 160 | 450g | 7.60-8.00 |
| 玉米格混色棉麻 | 150 | 650g | 12.60-14.80 |
| 混色格拉毛棉麻 | 150 | 550g | 11.80-13.00 |
| 低彈工裝羅爾呢 | 150 | 300g | 7.70-8.00 |
| 七彩隱條混紡棉麻 | 150 | 420g | 13.6 |
| 印花復合絲時裝麻 | 150 | 520g | 11.60-12.80 |
| 強捻復合絲雙面麻 | 150 | 380g | 9.00-9.20 |
| 半光絲棉紗交織麻 | 150 | 210g | 10.30-10.80 |
| 灌蒸軋光彩絲棉麻 | 150 | 420g | 8.80-9.50 |
| 有光絲提花長絲麻 | 114 | 160g | 6.60-7.00 |
| 噴水復合絲彩條麻 | 160 | 500g | 7.00-7.50 |
| 人絲條緯彈毛感格麻 | 150 | 450g | 8.20-8.80 |
| 噴水復合絲毛感格麻 | 150 | 400g | 7.30-7.80 |
| 陽離子細格白紋絲麻 | 150 | 500g | 7.20-8.20 |
| 多元全滌七彩格時裝麻 | 150 | 400g | 11.80-12.80 |
| 中國輕紡城近期,仿麻類長絲布現貨開始增多,現貨中厚型品種價格維持前期穩中有降狀態,中薄型現貨價格多數穩定,訂單品種價格穩多升少,整體價格行情仍以穩定占多數。由于需求一直不大,上下道價格的小幅波動對多數品種的批發價影響相對其它布料也較小,僅過季類品種或零星庫存價格調整較大。 | |||
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











