12月21日江浙輕紡市場(chǎng)真絲面料行情
|
序號(hào) |
統(tǒng)一品號(hào) | 品名 | 顏色/坯布 | 成交價(jià)(元/米) | 備 注 |
| 1 | 10101 | 喬其紗 | 18.35 | (為帶票價(jià)格) | |
| 2 | 10102 | 喬其紗 | 18.45 | ||
| 3 | 10103 | 喬其紗 | 20.1 | ||
| 4 | 10116 | 東風(fēng)紗 | 12.6 | ||
| 5 | 10117 | 東風(fēng)紗 | 13.2 | ||
| 6 | 11102 | 洋紡 | 13.35 | ||
| 7 | 11103 | 洋紡 | 14 | ||
| 8 | 11104 | 洋紡 | 13.35 | ||
| 9 | 11116 | 洋紡 | 12.9 | ||
| 10 | 11160 | 電力紡 | 32.8 | ||
| 11 | 11206 | 電力紡 | 29.2 | ||
| 12 | 11216 | 電力紡 | 30.75 | ||
| 13 | 12023 | 重縐 | 58.3 | ||
| 14 | 12101 | 雙縐 | 36.45 | ||
| 15 | 12102 | 雙縐 | 38.5 | ||
| 16 | 12103 | 雙縐 | 42.4 | ||
| 17 | 12104 | 雙縐 | 45.9 | ||
| 18 | 12398 | 順紆縐 | 25.2 | ||
| 19 | 12399 | 順紆縐 | 26.4 | ||
| 20 | 13459 | 雙宮綢 | 42.9 | ||
| 21 | 13497 | 雙宮綢 | 45.3 | ||
| 22 | 13690 | 綿綢 | 14.9 | ||
| 23 | 13897 | 綿綢 | 15.35 | ||
| 24 | 14101 | 素縐緞 | 45.35 | ||
| 25 | 14654 | 素縐緞 | 48.25 | ||
| 26 | 15688 | 斜紋綢 | 23.5 | ||
| 27 | 19005 | 斜紋綢 | 23.8 | ||
| 28 | 18165 | 四維呢 | 38.4 | ||
| 29 | 61174 | 絲棉綢 | 13.9 | ||
| 30 | 63196 | 絲棉綢 | 14.85 | ||
| 31 | 63276 | 絲棉綢 | 14.6 | ||
| 32 | 63277 | 絲棉綢 | 16.25 | ||
| 33 | 14366 | 桑波緞 | 28.45 | ||
| 34 | 12785 | 采星縐 | 48.9 | ||
| 35 | H6718 | 絲麻綢 | 19.25 | ||
| 36 | L4758 | 柞宮綢 | 31.7 | |
在線咨詢
快捷留言
- 請(qǐng)問(wèn)我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
- 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
- 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
- 請(qǐng)問(wèn)投資所需要的費(fèi)用有哪些!
- 驗(yàn)證碼:
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
- 七匹狼
- 大黃蜂
- 公牛巨人
- 公牛世家
- 戈美其
- 木林森
- 富貴鳥
- 巴布豆
- 哈森
- 奧康
- 達(dá)芙妮
- Charles&Keith
- 老人頭
- 獸霸
- 親子印象
- 摩熙米昵
- 慕蘭茜
- 超人警長(zhǎng)
- 貝妃尼
- 保羅蓋帝



















