中國輕紡城長纖仿真絲布行情
2010-12-29 16:24:46 來源:阿里巴巴紡織頻道 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 布 料 名 稱 | 門幅 | 克 重 或 規 格 | 現貨價-訂單價 |
| 錦棉彈力 | 150 | 錦100D×50D/棉32s+70D | 14.00-14.80 |
| 錦棉彈力 | 150 | 錦75D×50D/棉32s+70D | 13.50-14.20 |
| 錦棉綢 | 150 | 170g、錦70D×棉32s | 9.50-10.00 |
| 錦滌變色龍 | 150 | 150g、錦70D×滌75D | 5.80-6.20 |
| 錦滌變色龍 | 150 | 170g、錦70D×滌150D | 6.50-6.80 |
| 190T半彈春亞紡 | 152 | dty75D×fdy75D | 3.30-3.60 |
| 240T半彈春亞紡 | 140 | 120g、dty75D×fdy75D | 3.60-4.00 |
| 300T半彈春亞紡 | 152 | 150g、dty50D×fdy50 | 5.00-5.20 |
| 290T半彈春亞紡 | 150 | 220g、fdy50D×dty50D | 4.00-4.50 |
| 1×1江蘇牛津布 | 150 | 130g、150Dfdy×150Ddty | 3.80-4.20 |
| 2×2江蘇牛津布 | 150 | 160g、300Dfdy×300Ddty | 4.20-4.50 |
| 2×3江蘇牛津布 | 150 | 180g、300dty×450Ddty | 5.00-5.40 |
| 半彈花瑤 | 150 | 160g、fdy75D×dty100D | 6.60-7.00 |
| 全彈花瑤 | 150 | 160g、dty75D×dty100D | 6.80-7.20 |
| 橫條尼龍塔斯隆 | 148 | 180g、70D×320D | 10.20-11.00 |
| 橫條尼龍塔斯隆 | 148 | 200g、70D×160D | 10.50-11.50 |
| 174T尼龍塔斯隆 | 150 | 150g、70D×160D | 6.80-7.50 |
| 184T尼龍塔斯隆 | 150 | 170g、70D×160D | 7.00-7.80 |
| 210T尼龍塔斯龍 | 155 | 170g、尼龍70D×fdy160D | 7.50-8.20 |
| 230T尼龍塔斯隆 | 150 | 260g、70D×160D,160×68 | 8.50-9.20 |
| 189T雙緯塔斯隆 | 150 | 190g、 | 7.20-7.50 |
| 210T起皺塔斯隆 | 150 | 170g、 | 7.50-8.00 |
| 210T格子塔斯隆 | 148 | 200g、0.7×0.8 | 8.00-8.50 |
| 0.2×0.2格子塔斯隆 | 148 | 170g、 | 9.50-10.50 |
| 0.5×0.5格子塔斯隆 | 148 | 180g、 | 9.80-10.50 |
| 涂白塔斯隆 | 148 | 350g、 | 11.80-12.50 |
| 雙股涂白塔斯隆 | 148 | 350g、 | 11.60-12.50 |
| 230T涂PA塔斯隆 | 150 | 280g、1×1 | 10.50-11.50 |
| 涂銀春亞紡 | 150 | 140g、75Ddty×75Ddty | 6.50-6.80 |
| 涂白春亞紡 | 150 | 140g、75Ddty×75Ddty | 6.20-6.60 |
| 植絨春亞紡 | 150 | 250g、 | 11.80-12.50 |
| 復合春亞紡 | 150 | 230g、 | 6.50-6.80 |
| 復合春亞紡 | 150 | 250g、 | 6.80-7.50 |
| 涂PU春亞紡 | 150 | 140g、75×75dty | 5.80-6.20 |
| 涂PA春亞紡 | 150 | 140g、75×75dty | 5.60-6.00 |
| 涂PVC春亞紡 | 150 | 140g、75×75dty | 5.50-5.80 |
| 軋光240T春亞紡 | 148 | 200g、68×75Ddty | 6.00-6.50 |
| 低彈190T涂白春亞紡 | 148 | 140g、75Ddty×75Ddty | 6.20-6.60 |
| 格子錦滌紡 | 112 | 150g、 | 10.50-11.00 |
| 植絨錦滌紡 | 150 | 250g、 | 11.20-11.80 |
| 230T細紋錦滌紡 | 150 | 170g、 | 7.00-7.80 |
| 230T平紋錦滌紡 | 150 | 170g、75D錦×150D滌 | 6.80-7.20 |
| 230T斜紋錦滌紡 | 150 | 170g、75D錦×150D滌 | 7.00-7.80 |
| 260T細密錦滌紡 | 150 | 170g、75D錦×75D滌 | 7.80-8.50 |
| 290T交織錦滌紡 | 150 | 170g、75D錦/75D滌 | 12.20-13.00 |
| 210T尼絲紡 | 150 | 170g、尼龍70D×尼龍70D | 5.60-6.00 |
| 190T尼絲紡 | 150 | 100g、尼龍70D×fdy50D | 5.20-5.80 |
| 斜紋尼絲紡 | 150 | 120g、尼龍70D×尼龍70D | 8.20-9.00 |
| 斜紋尼絲紡 | 150 | 120g、尼龍70D×200D | 8.20-9.00 |
| 珠光尼絲紡 | 150 | 230g、 | 7.80-8.50 |
| 起皺尼絲紡 | 150 | 240g、 | 6.50-7.20 |
| 190T防水尼絲紡 | 150 | 230g、 | 5.20-6.00 |
| 210T閃光起皺尼絲紡 | 150 | 170g、 | 6.50-7.20 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











