10月14日中塑現貨ABS即時價格
2011-10-14 15:15:34 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 品名 | 牌號 | 廠商 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 15750 | 15800 | -50 |
| ABS | 121H-0013 | LG甬興 | 17500 | 17400 | 100 |
| ABS | 301 | 蘭州石化 | 16500 | 16500 | 0 |
| ABS | 750A(SQ) | 大慶石化 | 15750 | 15800 | -50 |
| ABS | 750NSW | 韓國錦湖 | 16500 | 16500 | 0 |
| ABS | AG12A1 | 寧波臺化 | 16200 | 16200 | 0 |
| ABS | CF-610B | 常塑新材料 | 21100 | 21300 | -200 |
| ABS | CH777D | 常塑新材料 | 22200 | ||
| ABS | D-190 | 鎮江國亨 | 16000 | 16100 | -100 |
| ABS | DG-417 | 天津大沽 | 16400 | 16400 | 0 |
| ABS | FR-500 | LG甬興 | 22800 | 22800 | 0 |
| ABS | HI-121H | LG甬興 | 16000 | 16200 | -200 |
| ABS | HI-121H | LG化學 | 16150 | 16300 | -150 |
| ABS | HI-130 | LG甬興 | 18400 | 18400 | 0 |
| ABS | HI-140 | LG甬興 | 18000 | ||
| ABS | HT-550 | LG甬興 | 16500 | 16500 | 0 |
| ABS | PA-707K | 鎮江奇美 | 15950 | 16100 | -150 |
| ABS | PA-709 | 臺灣奇美 | 19800 | 19800 | 0 |
| ABS | PA-727 | 臺灣奇美 | 19400 | 19400 | 0 |
| ABS | PA-746H | 臺灣奇美 | 19700 | 19700 | 0 |
| ABS | PA-747 | 臺灣奇美 | 21000 | 21000 | 0 |
| ABS | PA-747S本白 | 臺灣奇美 | 19000 | 19000 | 0 |
| ABS | PA-747S鈦白 | 臺灣奇美 | 21200 | 21200 | 0 |
| ABS | PA-756 | 臺灣奇美 | 21000 | 21000 | 0 |
| ABS | PA-756H | 臺灣奇美 | 21000 | 21000 | 0 |
| ABS | PA-756S | 臺灣奇美 | 21000 | 21000 | 0 |
| ABS | PA-757 | 臺灣奇美 | 15800 | 16200 | -400 |
| ABS | PA-757K | 鎮江奇美 | 16150 | 16200 | -50 |
| ABS | PA-758 | 臺灣奇美 | 23000 | 23000 | 0 |
| ABS | PA-764 | 臺灣奇美 | 29000 | 29000 | 0 |
| ABS | PA-764B | 臺灣奇美 | 27800 | 27800 | 0 |
| ABS | PA-765A | 臺灣奇美 | 26300 | 26300 | 0 |
| ABS | PA-765B | 臺灣奇美 | 26300 | 26300 | 0 |
| ABS | PA-777B | 臺灣奇美 | 24100 | 24100 | 0 |
| ABS | PA-777D | 臺灣奇美 | 26100 | 26100 | 0 |
| ABS | PA-777E | 臺灣奇美 | 27500 | 27500 | 0 |
| ABS | TR-557 | LG化學 | 23400 | 23400 | 0 |
| ABS | VH-0810T | 三星第一毛織 | 25700 | 25700 | 0 |
| ABS | XR-401 | LG化學 | 22400 | 22400 | 0 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











