2月6日中塑現貨PP即時價格
2012-02-06 16:03:06 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 品名 | 牌號 | 廠商 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 |
| PP | 1102K | 神華寧煤 | 11700 | 11700 | 0 |
| PP | 1120 | 臺塑寧波 | 11300 | ||
| PP | 2300SC | 泰國IRPC | 11900 | 11900 | 0 |
| PP | 2535A | 臺塑美國 | 11800 | 11800 | 0 |
| PP | 3080 | 臺塑寧波 | 11500 | 11500 | 0 |
| PP | 7032E3 | ?松梨 | 11350 | ||
| PP | 7684KN | ?松梨 | 11350 | ||
| PP | AP03B | 埃克森美孚 | 11650 | ||
| PP | B360F | 韓國SK | 12300 | 12300 | 0 |
| PP | BCE111NP | 北歐化工 | 16000 | 16000 | 0 |
| PP | BJ750 | 韓國三星 | 11400 | 11250 | 150 |
| PP | BU510 | 三星道達爾 | 13000 | 13000 | 0 |
| PP | DY-W1825RT | 獨山子石化 | 12000 | 12000 | 0 |
| PP | EP300R | 利安德巴塞爾 | 11500 | ||
| PP | F401 | 盤錦乙烯 | 10850 | 11100 | -250 |
| PP | F401 | 揚子石化 | 11100 | 11000 | 100 |
| PP | GM1600E | 上海石化 | 12300 | ||
| PP | H4540 | 韓國現代 | 12200 | 12200 | 0 |
| PP | H5300 | 韓國現代 | 11250 | 11250 | 0 |
| PP | H9018 | 蘭港石化 | 11350 | 11350 | 0 |
| PP | HD120MO | 北歐化工 | 16000 | 16000 | 0 |
| PP | HP500N | 巴塞爾 | 11250 | 11250 | 0 |
| PP | J340 | 揚子石化 | 11500 | 11500 | 0 |
| PP | J-550L | 湖南石化 | 11800 | ||
| PP | J550S | 湖南石化 | 11900 | 11900 | 0 |
| PP | J560S | 湖南石化 | 12000 | ||
| PP | JH-350 | 韓國湖南 | 11600 | 11600 | 0 |
| PP | JM-360 | 韓國湖南 | 11500 | 11500 | 0 |
| PP | JM-370K | 韓國湖南 | 11800 | 11800 | 0 |
| PP | K1013 | 上海賽科 | 10850 | ||
| PP | K4912 | 上海賽科 | 11950 | ||
| PP | K8003 | 揚子石化 | 11500 | 11500 | 0 |
| PP | K8003 | 獨山子石化 | 11100 | 11050 | 50 |
| PP | M1500 | 韓國現代 | 11500 | 11500 | 0 |
| PP | M1600 | 韓國現代 | 11550 | 11550 | 0 |
| PP | M180R | 上海石化 | 13400 | 13400 | 0 |
| PP | M2600R | 上海石化 | 11500 | 11500 | 0 |
| PP | M700R | 上海石化 | 11500 | 11500 | 0 |
| PP | M800E | 上海石化 | 11900 | 11900 | 0 |
| PP | M800EX | 上海石化 | 11800 | ||
| PP | P340 | 盤錦乙烯 | 11350 | ||
| PP | P640J | 泰國暹羅 | 11500 | 11500 | 0 |
| PP | P740J | 泰國暹羅 | 11100 | 11000 | 100 |
| PP | PCD0140 | 巴西BRASKEM | 11300 | 11300 | 0 |
| PP | RCE111NPX | 北歐化工 | 16000 | 16000 | 0 |
| PP | RF03 | 埃及OPC | 10800 | 10800 | 0 |
| PP | RP344R | 韓國大林 | 12500 | 12500 | 0 |
| PP | S1003 | 上海賽科 | 10750 | ||
| PP | S2040 | 上海賽科 | 11200 | ||
| PP | SM240 | 馬來西亞大藤 | 11300 | 11300 | 0 |
| PP | T300 | 上海石化 | 11200 | 12000 | -800 |
| PP | T30S | 紹興三錦 | 10800 | 10750 | 50 |
| PP | T30S | 盤錦乙烯 | 11000 | 11000 | 0 |
| PP | T30S | 華錦化工 | 10750 | 10700 | 50 |
| PP | T30S | 福建聯合石化 | 10700 | ||
| PP | T30S | 鎮海煉化 | 10800 | 10780 | 20 |
| PP | T30S | 紹興三圓 | 10850 | 10800 | 50 |
| PP | Y2600 | 上海石化 | 11100 | 11100 | 0 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











