2月13日中塑現貨ABS即時價格
2012-02-13 14:46:16 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 品名 | 牌號 | 廠商 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 15930 | 15950 | -20 |
| ABS | 150E | 山東煜城 | 20800 | 20800 | 0 |
| ABS | 275 | 華錦化工 | 14000 | ||
| ABS | 3000D | 臺達化學 | 18000 | ||
| ABS | 301 | 蘭州石化 | 17500 | ||
| ABS | 5000 | 臺達化學 | 16300 | ||
| ABS | 750A | 大慶石化 | 15880 | 15900 | -20 |
| ABS | 750A(SQ) | 大慶石化 | 15880 | 15900 | -20 |
| ABS | 750NSW | 韓國錦湖 | 15900 | 15900 | 0 |
| ABS | 8391 | 華錦化工 | 15100 | ||
| ABS | 8391 | 上海高橋 | 15200 | 15200 | 0 |
| ABS | 920 | 馬來西亞 | 21200 | 21200 | 0 |
| ABS | AC-800 | 新湖石化 | 16000 | 16000 | 0 |
| ABS | CF-610B | 常塑新材料 | 19500 | 19500 | 0 |
| ABS | CH510 | 盤錦乙烯 | 15450 | 15700 | -250 |
| ABS | CH777D | 常塑新材料 | 21500 | 21500 | 0 |
| ABS | D-190 | 鎮江國亨 | 17000 | 17000 | 0 |
| ABS | DG-417 | 天津大沽 | 16000 | 15700 | 300 |
| ABS | HI-121H | LG甬興 | 16000 | 16000 | 0 |
| ABS | HI-121H | LG化學 | 15900 | 16000 | -100 |
| ABS | PA-709 | 臺灣奇美 | 19200 | ||
| ABS | PA-727 | 臺灣奇美 | 19200 | 19000 | 200 |
| ABS | PA-747S本白 | 臺灣奇美 | 19000 | 19000 | 0 |
| ABS | PA-747S鈦白 | 臺灣奇美 | 20200 | 20200 | 0 |
| ABS | PA-757 | 臺灣奇美 | 16600 | 16600 | 0 |
| ABS | PA-758 | 臺灣奇美 | 23600 | 23700 | -100 |
| ABS | PA-765A | 臺灣奇美 | 26700 | 26700 | 0 |
| ABS | PA-765B | 臺灣奇美 | 26600 | 26600 | 0 |
| ABS | TR-558AI | LG化學 | 22500 | 22500 | 0 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











