2月24日中石化廣州(華南)公司HDPE結算價格一覽
2012-02-24 16:22:29 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 生產廠家 | 牌號 | 13-15日結算 | 16-19日結算 | 出廠價(元/噸) | 漲跌幅 | 備注 |
| 茂名石化 | TR144 | 10600 | 10550 | 10900 | 0 | 掛牌 |
| TR480M | -- | -- | 11300 | 0 | 掛牌 | |
| TR580M | 11300 | 11300 | -- | -- | -- | |
| 5502LW | 10650 | 10600 | 11000 | 0 | 掛牌 | |
| 5502ST | 10650 | 10600 | 11000 | 0 | 掛牌 | |
| 5233 | 10450 | 10400 | 10750 | 0 | 掛牌 | |
| 福建聯合 | 6094 | 10400 | 10400 | 10700 | 0 | 掛牌 |
| 6097 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8008 | 10300 | 10200 | 10400 | 0 | 掛牌 | |
| 8920 | 10450 | 10350 | 10600 | 0 | 掛牌 | |
| 中沙天津 | T60-800 | -- | -- | -- | -- | -- |
| T50-2000 | -- | -- | -- | -- | 掛牌 | |
| 1325 | -- | -- | -- | -- | 掛牌 | |
| PN-049-030-122 | 11500 | 11500 | 11700 | 0 | 掛牌 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











