3月14日中塑現貨PC即時價格
2012-03-14 14:46:43 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 品名 | 牌號 | 廠商 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 |
| PC | 1201-05C | 韓國LG | 21500 | 21500 | 0 |
| PC | 1303-15 | 韓國LG | 21000 | 21000 | 0 |
| PC | 141R-111 | 沙伯基礎(原GE) | 25000 | 25000 | 0 |
| PC | 143R-111 | 沙伯基礎(原美國GE) | 24500 | 24500 | 0 |
| PC | 2200G | 沙伯基礎(原美國GE) | 19850 | 19850 | 0 |
| PC | 241-LA888 | 沙伯基礎(原美國GE) | 36000 | 36000 | 0 |
| PC | 241R | 沙伯基礎(原GE) | 30800 | 30800 | 0 |
| PC | 241R-111 | 沙伯基礎(原美國GE) | 27000 | 27000 | 0 |
| PC | 243R-111 | 美國 | 27000 | 27000 | 0 |
| PC | 2805 | 上海拜耳 | 21500 | ||
| PC | 940A-116 | 沙伯基礎(原GE) | 33500 | 33500 | 0 |
| PC | IR2200白 | 臺化出光 | 20500 | 20500 | 0 |
| PC | IR2200藍 | 臺化出光 | 20500 | 20500 | 0 |
| PC | K-1300 | 日本帝人 | 37000 | 37000 | 0 |
| PC | K-30 | 日本高達 | 25000 | 25000 | 0 |
| PC | KGN10MRA | 日本高達 | 40200 | 40200 | 0 |
| PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 23000 | ||
| PC | PC-007 | 俄羅斯喀山 | 20000 | 19850 | 150 |
| PC | PC-010U | 俄羅斯喀山 | 19600 | 19500 | 100 |
| PC | PC-1100 | 韓國湖南 | 20500 | 20490 | 10 |
| PC | PC-1150 | 韓國湖南 | 20550 | 20550 | 0 |
| PC | PGPC0712 | 伊朗石化 | 18600 | 18600 | 0 |
| PC | PK2870-21317 | 沙伯基礎(原GE) | 23500 | 23500 | 0 |
| PC | S2001R | 日本三菱 | 21200 | 21200 | 0 |
| PC | S3001R | 日本三菱 | 21200 | 21200 | 0 |
| PC | SC-1100R | 三星第一毛織 | 20500 | 20500 | 0 |
| PC | Y-023 | 日本YUWA | 20000 | 20000 | 0 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











