12月10日諸暨大唐輕紡原料市場氨綸絲行情
2012-12-10 15:16:09 來源:阿里巴巴紡織頻道 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 品種 | 規格 | 顏色 | 等級 | 價格(元/噸) | 產地 | 漲跌 |
| 氨綸 | 15D | 有光 | A | 78300 | 南黃海 | 0 |
| 氨綸 | 15D | 有光 | A | 74300 | 昌源氨綸 | 0 |
| 氨綸 | 15D | 有光 | A | 74100 | 邦聯 | 0 |
| 氨綸 | 17D | 有光 | A | 71900 | 蕭紹某品牌市場價 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | A | 63800 | 華萊 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | A | 65100 | 四海 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | A | 62500-62900 | 雙良 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | A | 62100-63400 | 煙臺 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | A | 62900 | 開普特 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | A | 61800 | 部分品牌一般價 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | A | 61200 | 東洋紡技術產較低價 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | A | 62100 | 日清紡技術一般價 | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | A | 52800 | 煙臺 | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | A | 52800 | 開普特 | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | A | 52900 | 華海 | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | A | 52200-52900 | 奧神 | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | A | 52300-53100 | 瑞斯 | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | A | 52800 | 東洋紡技術產一般市場價 | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | A | 52300 | 東洋紡技術較低價 | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | A | 44700 | 華萊 | 500 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | A | 44600 | 龍山 | 500 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | A | 44700 | 四海 | 500 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | A | 44400 | 開普特 | 600 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | A | 44500 | 華峰 | 600 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | A | 44600 | 煙臺 | 500 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | A | 44600 | 雙良 | 500 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | A | 44500 | 日清紡技術產一般市場價 | 600 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | A | 44600 | 東洋紡技術產一般市場價 | 500 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | A | 43800 | 東洋紡技術較低市場絲價 | 600 |
| 氨綸 | 105-210D | 半光 | A | 38200 | 一般市場價 | 0 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











