12月11日濮院羊毛紗市場價格行情
2012-12-11 15:12:40 來源:阿里巴巴紡織頻道 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 商品名稱及規格 | 單價(元/噸) | 價格(元/噸) |
| 32支全澳毛無結紗 | 80100 | 0 |
| 52支全澳毛腈無結紗30/70 | 63200 | 0 |
| 42支全澳毛無結紗 | 81300 | 0 |
| 48支全澳毛無結紗 | 82000-82500 | 0 |
| 20.5支全毛精紡紗 | 45200-45800 | 0 |
| 32支全毛精紡紗 | 48600-49900 | 0 |
| 48支澳腈無結紗30/70 | 53500 | 0 |
| 42支國毛精紡紗 | 56000-65800 | 0 |
| 24支國毛精紡紗 | 48600 | 0 |
| 42支混紡毛腈紗70:30 | 48700-50300 | 0 |
| 42支混紡澳毛腈紗30:70 | 48600 | 200 |
| 仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N:80A | 32600 | 0 |
| 36支雙股閃光仿兔毛 | 38900 | 0 |
| 28支仿羊絨 | 30400 | 0 |
| 36支雙股仿羊絨 | 31700 | 0 |
| 各色牦牛紗 | 21300-31000 | 0 |
| 16支各色混紡羊仔紗 | 22200-26300 | 0 |
| 16支兔羊毛紗80:20 | 91200 | 0 |
| 16支兔羊毛紗50:50 | 71900 | 0 |
| 各色羊仔紗 | 24100-24900 | 0 |
| 10.5支仿兔毛紗 | 28600 | 0 |
| 32支膨體紗 | 29300 | 0 |
| 32支全腈雙股紗 | 28200 | 0 |
| 42支全腈雙股紗 | 28700 | 0 |
| 48支全腈雙股紗 | 29100 | 0 |
| 32支全腈單股紗 | 27400 | 0 |
| 42支全腈單股紗 | 28100 | 0 |
| 14支單股滌綸有色紗 | 13690-15400 | 0 |
| 16支單股滌綸有色紗 | 14500-15200 | 0 |
| 48支滌綸股紗 | 15500-16200 | 0 |
| 2070氨綸錦綸包復絲 | 39900 | 0 |
| 15支圈圈紗(無光) | 33100-34500 | 0 |
| 丙綸FDY300D | 14300 | 0 |
| 210D/36F錦綸-6FDY | 23700 | -300 |
| 腈綸曲珠紗 | 29000-30200 | 0 |
| 人造高彈棉 | 22600-23300 | 0 |
| 全腈粘腈雪尼爾 | 31500-35100 | 0 |
| 冰麻 | 34800-35300 | 0 |
| 各種馬海毛 | 29200-63700 | 0 |
| 各支數粘腈 R/A | 30100 | 0 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











