01月24日國內各地塑料市場HIPS報價
2013-01-24 17:38:11 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.gdxystc.com/
| 單品 | 產品名稱 | 牌號 | 廠家(產地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
| HIPS | HIPS | PH-88SF | 鎮江奇美 | 余姚市 | 14800 | 0 | 13-01-24 | 趨勢圖 |
| HIPS | HIPS | PH-888G | 鎮江奇美 | 余姚市 | 14800 | 0 | 13-01-24 | 趨勢圖 |
| HIPS | HIPS | PH-88 | 鎮江奇美 | 余姚市 | 14800 | 0 | 13-01-24 | 趨勢圖 |
| HIPS | HIPS | HS-43 | 汕頭華麟 | 余姚市 | 13750 | -50 | 13-01-24 | 趨勢圖 |
| HIPS | HIPS | HP8250 | 臺化寧波 | 余姚市 | 14700 | 0 | 13-01-24 | 趨勢圖 |
| HIPS | HIPS | HIPS-622 | 上海賽科 | 余姚市 | 14700 | 0 | 13-01-24 | 趨勢圖 |
| HIPS | HIPS | SKH-128G | 汕頭 | 13570 | -30 | 13-01-24 | 趨勢圖 | |
| HIPS | HIPS | SKH-127 | 愛思開 | 汕頭 | 13470 | -30 | 13-01-24 | 趨勢圖 |
| HIPS | HIPS | CH660 | 東莞 | 13150 | 0 | 13-01-24 | 趨勢圖 | |
| HIPS | HIPS | 8250 | 東莞 | 13400 | 0 | 13-01-24 | 趨勢圖 | |
| HIPS | HIPS | 650 | 東莞 | 13900 | 0 | 13-01-24 | 趨勢圖 | |
| HIPS | HIPS | 622 | 上海賽科 | 東莞 | 13550 | 0 | 13-01-24 | 趨勢圖 |
| HIPS | HIPS | SKH-127 | 愛思開 | 東莞 | 13400 | 0 | 13-01-24 | 趨勢圖 |
在線咨詢
姓名
電話
留言
快捷留言
- 請問我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費用和細則。
- 留下郵箱,請將資料發給我謝謝!
- 我對加盟有興趣,請迅速聯系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請與我聯系!
- 請問投資所需要的費用有哪些!
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
- 驗證碼:




















